Sää Alanya
Alanyan sää on Turkin etelärannikon välimerellisen ilmaston tapaan kesäisin kuiva ja kuuma sekä talvisin kostea ja viileä. Etelärannikolla lämpötilat nousevat päivisin heinä–elokuussa 30–35 asteeseen, paikallisesti jopa korkeammiksi. Merituuli viilentää kuumuutta muutamalla asteella. Alkusyksyn sää on myös aurinkoinen, vain muutamia sadekuuroja voi esiintyä. Talven ja alkukevän sää on epävakaisempaa ja viileämpi, pilvistä ja sateista voi olla usean päivän peräkkäin, mutta ajoittain on myös aurinkoisia jaksoja. Toisinaan kylmä talvi-ilma saavuttaa myös etelärannikon ja lämpötilat laskevat alle 10 asteen, öisin voi olla jopa pakkasta. Kesällä aurinkoisia tunteja on vuorokaudessa 12–13 ja talvella 3–6 (Lähde: SMHI).
Vuotuiset keskiarvot
Päivän ylin lämpötila | Yön alin lämpötila | Veden lämpötila | Sademäärä | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk | |
---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | Päivän ylin lämpötila 9°c | Yön alin lämpötila 2°c | Veden lämpötila 17°c | Sademäärä 103mm | Poutapäiviä keskimäärin 18 | Aurinkoiset tunnit/vrk 7h |
helmikuu | Päivän ylin lämpötila 9°c | Yön alin lämpötila 2°c | Veden lämpötila 16°c | Sademäärä 88mm | Poutapäiviä keskimäärin 16 | Aurinkoiset tunnit/vrk 9h |
maaliskuu | Päivän ylin lämpötila 13°c | Yön alin lämpötila 5°c | Veden lämpötila 16°c | Sademäärä 62mm | Poutapäiviä keskimäärin 19 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
huhtikuu | Päivän ylin lämpötila 17°c | Yön alin lämpötila 9°c | Veden lämpötila 17°c | Sademäärä 47mm | Poutapäiviä keskimäärin 19 | Aurinkoiset tunnit/vrk 11h |
toukokuu | Päivän ylin lämpötila 22°c | Yön alin lämpötila 13°c | Veden lämpötila 20°c | Sademäärä 40mm | Poutapäiviä keskimäärin 22 | Aurinkoiset tunnit/vrk 12h |
kesäkuu | Päivän ylin lämpötila 27°c | Yön alin lämpötila 18°c | Veden lämpötila 24°c | Sademäärä 18mm | Poutapäiviä keskimäärin 26 | Aurinkoiset tunnit/vrk 13h |
heinäkuu | Päivän ylin lämpötila 30°c | Yön alin lämpötila 21°c | Veden lämpötila 26°c | Sademäärä 4mm | Poutapäiviä keskimäärin 30 | Aurinkoiset tunnit/vrk 13h |
elokuu | Päivän ylin lämpötila 31°c | Yön alin lämpötila 22°c | Veden lämpötila 27°c | Sademäärä 2mm | Poutapäiviä keskimäärin 30 | Aurinkoiset tunnit/vrk 12h |
syyskuu | Päivän ylin lämpötila 27°c | Yön alin lämpötila 18°c | Veden lämpötila 26°c | Sademäärä 9mm | Poutapäiviä keskimäärin 27 | Aurinkoiset tunnit/vrk 11h |
lokakuu | Päivän ylin lämpötila 22°c | Yön alin lämpötila 13°c | Veden lämpötila 24°c | Sademäärä 36mm | Poutapäiviä keskimäärin 24 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
marraskuu | Päivän ylin lämpötila 15°c | Yön alin lämpötila 7°c | Veden lämpötila 21°c | Sademäärä 80mm | Poutapäiviä keskimäärin 20 | Aurinkoiset tunnit/vrk 8h |
joulukuu | Päivän ylin lämpötila 10°c | Yön alin lämpötila 4°c | Veden lämpötila 18°c | Sademäärä 108mm | Poutapäiviä keskimäärin 18 | Aurinkoiset tunnit/vrk 7h |
Lähde: SMHI. Muutokset mahdollisia. |