Kokemuksia Gianna -hotellista
Kokonaisuus | 7,1 / 10 | |
Puhtaus | 8,9 / 10 | |
Pitikö hotellikuvaus paikkansa | 6,0 / 10 | |
Vastasiko hotelli odotuksiasi | 7,0 / 10 | |
Huoneen varustetaso | 6,0 / 10 | |
Ruoka ja juoma | 6,7 / 10 | |
Huone/huoneisto | 6,8 / 10 | |
Palvelu | 8,0 / 10 |
Viimeisimmät arviot
Seija,
KANGASALA
Vahvistettu asiakas: 2022-08-05
Raoul,
Talviainen
Vahvistettu asiakas: 2022-07-08
Tapahtui virhe ladattaessa arviointeja.