Sää Saigon
Vuotuiset keskiarvot
Päivän ylin lämpötila | Yön alin lämpötila | Veden lämpötila | Sademäärä | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk | |
---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | Päivän ylin lämpötila 30°c | Yön alin lämpötila 23°c | Veden lämpötila 25°c | Sademäärä 11mm | Poutapäiviä keskimäärin 28 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
helmikuu | Päivän ylin lämpötila 31°c | Yön alin lämpötila 24°c | Veden lämpötila 26°c | Sademäärä 13mm | Poutapäiviä keskimäärin 25 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
maaliskuu | Päivän ylin lämpötila 32°c | Yön alin lämpötila 25°c | Veden lämpötila 27°c | Sademäärä 40mm | Poutapäiviä keskimäärin 22 | Aurinkoiset tunnit/vrk 11h |
huhtikuu | Päivän ylin lämpötila 33°c | Yön alin lämpötila 27°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 115mm | Poutapäiviä keskimäärin 11 | Aurinkoiset tunnit/vrk 11h |
toukokuu | Päivän ylin lämpötila 31°c | Yön alin lämpötila 27°c | Veden lämpötila 30°c | Sademäärä 236mm | Poutapäiviä keskimäärin 3 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
kesäkuu | Päivän ylin lämpötila 30°c | Yön alin lämpötila 26°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 271mm | Poutapäiviä keskimäärin 1 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
heinäkuu | Päivän ylin lämpötila 30°c | Yön alin lämpötila 26°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 279mm | Poutapäiviä keskimäärin 0 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
elokuu | Päivän ylin lämpötila 30°c | Yön alin lämpötila 25°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 284mm | Poutapäiviä keskimäärin 0 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
syyskuu | Päivän ylin lämpötila 30°c | Yön alin lämpötila 25°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 328mm | Poutapäiviä keskimäärin 0 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
lokakuu | Päivän ylin lämpötila 30°c | Yön alin lämpötila 25°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 301mm | Poutapäiviä keskimäärin 2 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
marraskuu | Päivän ylin lämpötila 30°c | Yön alin lämpötila 25°c | Veden lämpötila 27°c | Sademäärä 142mm | Poutapäiviä keskimäärin 12 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
joulukuu | Päivän ylin lämpötila 30°c | Yön alin lämpötila 23°c | Veden lämpötila 26°c | Sademäärä 34mm | Poutapäiviä keskimäärin 24 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
Lähde: SMHI. Muutokset mahdollisia. |
Tietoa
Trooppinen monsuuni-ilmasto, kosteita etelä/kaakkoistuulia toukokuusta syyskuuhun kuivia pohjois/koillistuulia lopun vuotta. Suurimmat sademäärät tulevat syys-tammikuun aikana yhdessä hurrikaanikauden kanssa. Lämpimimpänä kautena lämpötila vaihtelee 30-35 asteen välillä, muuten 25-30 astetta.