Sää USA
Vuotuiset keskiarvot
Päivän ylin lämpötila | Yön alin lämpötila | Veden lämpötila | Sademäärä | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk | |
---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | Päivän ylin lämpötila 3°c | Yön alin lämpötila -6°c | Veden lämpötila 18°c | Sademäärä 17mm | Poutapäiviä keskimäärin 26 | Aurinkoiset tunnit/vrk 7h |
helmikuu | Päivän ylin lämpötila 5°c | Yön alin lämpötila -5°c | Veden lämpötila 18°c | Sademäärä 23mm | Poutapäiviä keskimäärin 22 | Aurinkoiset tunnit/vrk 9h |
maaliskuu | Päivän ylin lämpötila 11°c | Yön alin lämpötila 0°c | Veden lämpötila 19°c | Sademäärä 43mm | Poutapäiviä keskimäärin 22 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
huhtikuu | Päivän ylin lämpötila 17°c | Yön alin lämpötila 4°c | Veden lämpötila 21°c | Sademäärä 60mm | Poutapäiviä keskimäärin 18 | Aurinkoiset tunnit/vrk 11h |
toukokuu | Päivän ylin lämpötila 22°c | Yön alin lämpötila 10°c | Veden lämpötila 25°c | Sademäärä 76mm | Poutapäiviä keskimäärin 17 | Aurinkoiset tunnit/vrk 12h |
kesäkuu | Päivän ylin lämpötila 28°c | Yön alin lämpötila 15°c | Veden lämpötila 28°c | Sademäärä 59mm | Poutapäiviä keskimäärin 18 | Aurinkoiset tunnit/vrk 13h |
heinäkuu | Päivän ylin lämpötila 31°c | Yön alin lämpötila 18°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 53mm | Poutapäiviä keskimäärin 19 | Aurinkoiset tunnit/vrk 13h |
elokuu | Päivän ylin lämpötila 29°c | Yön alin lämpötila 17°c | Veden lämpötila 30°c | Sademäärä 58mm | Poutapäiviä keskimäärin 19 | Aurinkoiset tunnit/vrk 12h |
syyskuu | Päivän ylin lämpötila 25°c | Yön alin lämpötila 12°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 40mm | Poutapäiviä keskimäärin 22 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
lokakuu | Päivän ylin lämpötila 18°c | Yön alin lämpötila 6°c | Veden lämpötila 26°c | Sademäärä 38mm | Poutapäiviä keskimäärin 24 | Aurinkoiset tunnit/vrk 9h |
marraskuu | Päivän ylin lämpötila 9°c | Yön alin lämpötila -1°c | Veden lämpötila 23°c | Sademäärä 24mm | Poutapäiviä keskimäärin 24 | Aurinkoiset tunnit/vrk 8h |
joulukuu | Päivän ylin lämpötila 4°c | Yön alin lämpötila -5°c | Veden lämpötila 20°c | Sademäärä 18mm | Poutapäiviä keskimäärin 26 | Aurinkoiset tunnit/vrk 7h |
Lähde: SMHI. Muutokset mahdollisia. |