Sää Langkawi
Vuotuiset keskiarvot
Päivän ylin lämpötila | Yön alin lämpötila | Veden lämpötila | Sademäärä | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk | |
---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | Päivän ylin lämpötila 31°c | Yön alin lämpötila 23°c | Veden lämpötila 27°c | Sademäärä 19mm | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk 6h |
helmikuu | Päivän ylin lämpötila 33°c | Yön alin lämpötila 22°c | Veden lämpötila 28°c | Sademäärä 34mm | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk 7h |
maaliskuu | Päivän ylin lämpötila 34°c | Yön alin lämpötila 23°c | Veden lämpötila 28°c | Sademäärä 99mm | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk 7h |
huhtikuu | Päivän ylin lämpötila 34°c | Yön alin lämpötila 25°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 191mm | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk 7h |
toukokuu | Päivän ylin lämpötila 34°c | Yön alin lämpötila 25°c | Veden lämpötila 26°c | Sademäärä 210mm | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk 7h |
kesäkuu | Päivän ylin lämpötila 33°c | Yön alin lämpötila 25°c | Veden lämpötila 26°c | Sademäärä 250mm | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk 6h |
heinäkuu | Päivän ylin lämpötila 33°c | Yön alin lämpötila 24°c | Veden lämpötila 24°c | Sademäärä 267mm | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk 6h |
elokuu | Päivän ylin lämpötila 33°c | Yön alin lämpötila 24°c | Veden lämpötila 24°c | Sademäärä 326mm | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk 6h |
syyskuu | Päivän ylin lämpötila 33°c | Yön alin lämpötila 23°c | Veden lämpötila 24°c | Sademäärä 335mm | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk 5h |
lokakuu | Päivän ylin lämpötila 30°c | Yön alin lämpötila 23°c | Veden lämpötila 28°c | Sademäärä 363mm | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk 5h |
marraskuu | Päivän ylin lämpötila 30°c | Yön alin lämpötila 23°c | Veden lämpötila 28°c | Sademäärä 193mm | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk 5h |
joulukuu | Päivän ylin lämpötila 30°c | Yön alin lämpötila 22°c | Veden lämpötila 27°c | Sademäärä 56mm | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk 5h |
Lähde: SMHI. Muutokset mahdollisia. |
Tietoa
Lämpötila on ympäri vuoden 30 astetta ja öisin 20-25 astetta. Kostea ilmasto.