Kokemuksia Sanja -hotellista
Kokonaisuus | 8,9 / 10 | |
Puhtaus | 9,0 / 10 | |
Pitikö hotellikuvaus paikkansa | 9,4 / 10 | |
Vastasiko hotelli odotuksiasi | 9,1 / 10 | |
Huoneen varustetaso | 8,8 / 10 | |
Ruoka ja juoma | 6,4 / 10 | |
Huone/huoneisto | 9,4 / 10 | |
Palvelu | 9,5 / 10 |
Viimeisimmät arviot
Sanna,
Vantaa
Vahvistettu asiakas: 2022-08-27
Tapahtui virhe ladattaessa arviointeja.