Sää Tanjung Benoa
Vuotuiset keskiarvot
Päivän ylin lämpötila | Yön alin lämpötila | Veden lämpötila | Sademäärä | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk | |
---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | Päivän ylin lämpötila 29°c | Yön alin lämpötila 26°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 286mm | Poutapäiviä keskimäärin 2 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
helmikuu | Päivän ylin lämpötila 29°c | Yön alin lämpötila 26°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 269mm | Poutapäiviä keskimäärin 1 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
maaliskuu | Päivän ylin lämpötila 29°c | Yön alin lämpötila 26°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 187mm | Poutapäiviä keskimäärin 3 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
huhtikuu | Päivän ylin lämpötila 29°c | Yön alin lämpötila 26°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 141mm | Poutapäiviä keskimäärin 5 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
toukokuu | Päivän ylin lämpötila 29°c | Yön alin lämpötila 26°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 74mm | Poutapäiviä keskimäärin 13 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
kesäkuu | Päivän ylin lämpötila 29°c | Yön alin lämpötila 25°c | Veden lämpötila 28°c | Sademäärä 45mm | Poutapäiviä keskimäärin 16 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
heinäkuu | Päivän ylin lämpötila 28°c | Yön alin lämpötila 24°c | Veden lämpötila 27°c | Sademäärä 29mm | Poutapäiviä keskimäärin 18 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
elokuu | Päivän ylin lämpötila 28°c | Yön alin lämpötila 24°c | Veden lämpötila 26°c | Sademäärä 16mm | Poutapäiviä keskimäärin 20 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
syyskuu | Päivän ylin lämpötila 28°c | Yön alin lämpötila 25°c | Veden lämpötila 27°c | Sademäärä 35mm | Poutapäiviä keskimäärin 18 | Aurinkoiset tunnit/vrk 11h |
lokakuu | Päivän ylin lämpötila 29°c | Yön alin lämpötila 26°c | Veden lämpötila 28°c | Sademäärä 69mm | Poutapäiviä keskimäärin 14 | Aurinkoiset tunnit/vrk 11h |
marraskuu | Päivän ylin lämpötila 29°c | Yön alin lämpötila 26°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 154mm | Poutapäiviä keskimäärin 6 | Aurinkoiset tunnit/vrk 11h |
joulukuu | Päivän ylin lämpötila 29°c | Yön alin lämpötila 26°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 229mm | Poutapäiviä keskimäärin 3 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
Lähde: SMHI. Muutokset mahdollisia. |
Tietoa
Trooppinen ilmasto. Lämmintä vuoden ympäri, noin 30 astetta päivisin ja 20-25 astetta öisin. Monsuunituulet sateineen alkavat joulukuussa ja kestävät maaliskuuhun. Tänä aikana ilmankosteus on suurimmillaan, 70-85%. Sademäärä on 200 mm / kuukausi. Huhti-lokakuussa ilmankosteus on matalampi, noin 60 %.