Kokemuksia Villa Ostria -hotellista
Kokonaisuus | 9,5 / 10 | |
Puhtaus | 9,5 / 10 | |
Pitikö hotellikuvaus paikkansa | 9,0 / 10 | |
Vastasiko hotelli odotuksiasi | 9,0 / 10 | |
Huoneen varustetaso | 9,5 / 10 | |
Ruoka ja juoma | 10,0 / 10 | |
Huone/huoneisto | 10,0 / 10 | |
Palvelu | 9,0 / 10 |
Viimeisimmät arviot
Svetlana,
Lähtevä ulkomaa
Vahvistettu asiakas: 2019-08-30
Tapahtui virhe ladattaessa arviointeja.