Sää El Gouna
Vuotuiset keskiarvot
Päivän ylin lämpötila | Yön alin lämpötila | Veden lämpötila | Sademäärä | Poutapäiviä keskimäärin | Aurinkoiset tunnit/vrk | |
---|---|---|---|---|---|---|
tammikuu | Päivän ylin lämpötila 20°c | Yön alin lämpötila 12°c | Veden lämpötila 23°c | Sademäärä 2mm | Poutapäiviä keskimäärin 30 | Aurinkoiset tunnit/vrk 9h |
helmikuu | Päivän ylin lämpötila 21°c | Yön alin lämpötila 13°c | Veden lämpötila 22°c | Sademäärä 1mm | Poutapäiviä keskimäärin 27 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
maaliskuu | Päivän ylin lämpötila 25°c | Yön alin lämpötila 16°c | Veden lämpötila 22°c | Sademäärä 1mm | Poutapäiviä keskimäärin 30 | Aurinkoiset tunnit/vrk 11h |
huhtikuu | Päivän ylin lämpötila 29°c | Yön alin lämpötila 20°c | Veden lämpötila 23°c | Sademäärä 0mm | Poutapäiviä keskimäärin 30 | Aurinkoiset tunnit/vrk 11h |
toukokuu | Päivän ylin lämpötila 33°c | Yön alin lämpötila 24°c | Veden lämpötila 25°c | Sademäärä 1mm | Poutapäiviä keskimäärin 30 | Aurinkoiset tunnit/vrk 12h |
kesäkuu | Päivän ylin lämpötila 35°c | Yön alin lämpötila 26°c | Veden lämpötila 27°c | Sademäärä 0mm | Poutapäiviä keskimäärin 30 | Aurinkoiset tunnit/vrk 12h |
heinäkuu | Päivän ylin lämpötila 36°c | Yön alin lämpötila 28°c | Veden lämpötila 28°c | Sademäärä 0mm | Poutapäiviä keskimäärin 31 | Aurinkoiset tunnit/vrk 12h |
elokuu | Päivän ylin lämpötila 36°c | Yön alin lämpötila 28°c | Veden lämpötila 29°c | Sademäärä 0mm | Poutapäiviä keskimäärin 31 | Aurinkoiset tunnit/vrk 12h |
syyskuu | Päivän ylin lämpötila 34°c | Yön alin lämpötila 26°c | Veden lämpötila 28°c | Sademäärä 0mm | Poutapäiviä keskimäärin 30 | Aurinkoiset tunnit/vrk 11h |
lokakuu | Päivän ylin lämpötila 31°c | Yön alin lämpötila 23°c | Veden lämpötila 28°c | Sademäärä 2mm | Poutapäiviä keskimäärin 30 | Aurinkoiset tunnit/vrk 10h |
marraskuu | Päivän ylin lämpötila 26°c | Yön alin lämpötila 18°c | Veden lämpötila 26°c | Sademäärä 2mm | Poutapäiviä keskimäärin 29 | Aurinkoiset tunnit/vrk 9h |
joulukuu | Päivän ylin lämpötila 22°c | Yön alin lämpötila 14°c | Veden lämpötila 24°c | Sademäärä 2mm | Poutapäiviä keskimäärin 30 | Aurinkoiset tunnit/vrk 9h |
Lähde: SMHI. Muutokset mahdollisia. |
Tietoa
Sää Egypti: Maa voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan. Välimeren puolella ilma on hieman viileämpää, kun taas eteläosissa ilmasto on kuuma. Maan pääkaupunki Kairo on lähellä Välimerta ja lämpötila on 35-40 astetta melkein päivittäin. Syksyllä sää on hieman viilempi. Lokakuussa ja marraskuussa keskilämpötila on mukavampi (25-30 astetta). Joulu-maaliskuussa päivälämpötila on 17–23 asteen välillä. Yöt voivat olla kylmiä talvella ja keväällä; joskus lämpötila voi laskea jopa 0 asteeseen. Sää on aurinkoinen, mutta talvella esiintyy pilvisiä ja sateisia päiviä sekä ukkosta. Hiekkamyrskyjä (Khamsin) esiintyy ajoittain ja näinä aikoina lämpötila vaihtelee. Maan eteläosissa on kesällä erittäin kuuma (noin 40 astetta). Syksyn aikana 35–40 astetta ja marraskuusta maaliskuuhun noin 25–30 astetta. Pilvisiä päiviä on vain muutama ja vettä sataa harvoin. (Lähde: SMHI)